Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
SEE ALL PHOTOS
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
4111 164TH Street SW Unit: 13
Sold

4111 164TH Street SW Unit: 13

4111 164TH Street SW Unit: 13, Lynnwood, WA 98087

$99,000
***PRICE REDUCTION*** Your new home in this 55+ park is in great condition! New carpet, range, range hood, and dishwasher. Your home has beautiful sunset and mountain views from the living room. A large deck off back entry, built-in hutch and breakfast bar. Master has walk-in closet, 2 bedrooms, 1.75 baths, and covered carport. Close to Alderwood Mall and stores. All utilities are billed to owners. Sewer is flat rate charge

2
beds

2
baths

1,152 Sq.Ft. LIVING AREA

Al Nipert

Al Nipert

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • three quarter bathroom1
  • Flooring Vinyl, Carpet
  • APPLIANCES Dishwasher(s), Dryer(s), Disposal, Refrigerator(s), Stove(s)/Range(s), Washer(s)
  • other interior Features Wall to Wall Carpet, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,152 Sq.Ft.
  • MLS® ID2212551
  • TypeManufactured-Mobile
  • YEAR BUILT1977
  • View DescriptionMountain(s)
  • School DistrictEdmonds

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • roofComposition
  • lot featuresPaved, Secluded
  • parkingCarport
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGForced Air
  • SubstructurePost Pillar
  • other exterior FeaturesMetal/Vinyl

Financial

  • Sales Price$99,000
  • Real Estate Tax $693/yr

Work With Us

Work with a team that brings experience, dedication, and local expertise to every real estate journey. Whether you're buying, selling, or investing, we’re here to guide you every step of the way.

Follow Me on Instagram